廣州市胸科醫院醫療設備項目市場調研公告
根據我院業務發展需要,近期將采購一批醫療設備,現正進行市場調研,歡迎符合條件的供應商報名推薦產品。 一、項目需求清單及預算如下: | |||||
包組 | 采購設備名稱 | 采購數量(臺/套) | 預算單價(萬元) | 預算金額(萬元) | 備注 |
1 | 燈床塔一體化系統 | 2 | 336.00 | 672.00 | 采購本國產品或進口產品 |
2 | 無影燈、手術床、吊塔 | 4 | 200.00 | 800.00 | 采購本國產品或進口產品 |
3 | 無創呼吸機 | 12 | 4.00 | 48.00 | 采購本國產品或進口產品 |
轉運呼吸機 | 3 | 7.50 | 22.50 | 采購本國產品或進口產品 | |
除顫儀 | 4 | 5.00 | 20.00 | 采購本國產品 | |
4 | 吊塔 | 21 | 16.00 | 336.00 | 采購本國產品或進口產品 |
5 | 層流病床(含床頭柜、床墊) | 13 | 4.50 | 58.50 | 采購本國產品 |
6 | 病床(含床頭柜、床墊) | 68 | 0.38 | 25.84 | 采購本國產品 |
高級病床(含床頭柜、床墊) | 3 | 2.50 | 7.50 | 采購本國產品 | |
7 | 輸液泵 | 15 | 0.85 | 12.75 | 采購本國產品 |
注射泵 | 16 | 0.70 | 11.20 | 采購本國產品 | |
治療車 | 32 | 0.30 | 9.60 | 采購本國產品 | |
搶救車 | 4 | 0.40 | 1.60 | 采購本國產品 | |
轉運床 | 4 | 0.60 | 2.40 | 采購本國產品 | |
觀片燈 | 16 | 0.20 | 3.20 | 采購本國產品 | |
床單位消毒機 | 12 | 1.10 | 13.20 | 采購本國產品 | |
紫外線消毒車 | 12 | 0.08 | 0.96 | 采購本國產品 | |
8 | 糖尿病足篩查診斷箱(超聲多普勒系統) | 1 | 10.00 | 10.00 | 采購本國產品 |
數字震動感覺閾值檢查儀 | 1 | 8.00 | 8.00 | 采購本國產品 | |
9 | 便攜式彩超 | 1 | 55.00 | 55.00 | 采購本國產品或進口產品 |
經顱多普勒超聲診斷儀 | 1 | 21.00 | 21.00 | 采購本國產品或進口產品 | |
10 | 心電監護儀 | 7 | 3.00 | 21.00 | 采購本國產品 |
心電圖儀 | 4 | 1.00 | 4.00 | 采購本國產品 | |
血氧儀 | 24 | 0.8 | 19.2 | 采購本國產品或進口產品 | |
電子血壓計 | 12 | 0.05 | 0.60 | 采購本國產品 | |
水銀血壓計 | 8 | 0.0150 | 0.12 | 采購本國產品 | |
11 | 消毒機器人 | 2 | 60.0000 | 120.00 | 采購本國產品 |
12 | 振動排痰機 | 8 | 2.88 | 23.04 | 采購本國產品 |
亞低溫治療儀 | 4 | 3.10 | 12.40 | 采購本國產品 | |
營養泵 | 8 | 1.50 | 12.00 | 采購本國產品 | |
氣墊床 | 40 | 0.10 | 4.00 | 采購本國產品 | |
光纖喉鏡 | 4 | 0.50 | 2.00 | 采購本國產品 | |
電動吸引器 | 4 | 0.10 | 0.40 | 采購本國產品 | |
紅外線治療儀 | 8 | 0.05 | 0.40 | 采購本國產品 | |
13 | 便攜式支氣管鏡 | 1 | 15 | 15 | 采購本國產品或進口產品 |
14 | 病理診斷、質控系統軟件、激光玻片打號機、激光包埋盒打號機等相關設備 | 1 | 75 | 75 | 采購本國產品 |
15 | 多功能床(含床頭柜) | 5 | 2.5 | 12.5 | 采購本國產品 |
16 | 無創呼吸機 | 2 | 20 | 40 | 采購本國產品或進口產品 |
便攜式呼吸機 | 1 | 4 | 4 | 采購本國產品或進口產品 | |
17 | 移動DR機 | 1 | 180 | 180 | 采購本國產品或進口產品 |
18 | 無創心輸出量測量系統 | 1 | 69 | 69 | 采購本國產品 |
19 | 運動心肺踏車 | 1 | 12.5 | 12.5 | 采購本國產品 |
動脈硬化監測儀 | 1 | 22 | 22 | 采購本國產品 | |
20 | 有創呼吸機 | 1 | 19 | 19 | 采購本國產品或進口產品 |
高端無創呼吸機 | 1 | 20 | 20 | 采購本國產品或進口產品 | |
21 | 體外臨時起搏器 | 1 | 11 | 11 | 采購本國產品或進口產品 |
高頻電刀 | 1 | 20 | 20 | 采購本國產品或進口產品 | |
除顫儀 | 1 | 12 | 12 | 采購本國產品或進口產品 | |
22 | 床旁血氣分析儀 | 1 | 22 | 22 | 采購本國產品或進口產品 |
23 | 高流量濕化治療儀 | 1 | 7 | 7 | 采購本國產品或進口產品 |
便攜式血氧儀 | 2 | 0.7 | 1.4 | 采購本國產品或進口產品 | |
高級多功能成人綜合急救訓練模擬人 | 1 | 8 | 8 | 采購本國產品 | |
二、相關
要求:
1、公示時間:2022年3月7日至2022年3月15日
2、報名遞交資料截止時間:2022年3月15日17:00
3、聯系電話:020-83590638
4、報名、資料遞交地點:廣州市胸科醫院后勤設備管理科設備辦
5、報價方案資料要求(以下資料加蓋公章):
(1)按包組遞交報價方案,并注明包組號,每個包組遞交的資料須完整包含每項設備,否則無效。
(2)設備報價,須提供報價佐證資料(同型號設備的中標通知書、采購合同或供貨發票復印件等)。
(3)提供設備產品醫療器械注冊證、型號、配置清單、用途、功能描述、技術參數及彩頁。
(4)如設備有配套專用耗材,須提供耗材明細及價格表,并注明可否獨立收費。
(5)提供產品到貨期限承諾、質量保證期及售后服務承諾等其他說明。
(6)供應商資質證明材料。
(7)供應商業務員授權書。
(8)設備廠家資質及相關代理授權資料。
廣州市胸科醫院
2022年3月7日