廣州市胸科醫院醫療保障樓潔凈空調系統維護保養服務市場調研公告
根據醫院工作需要,現對醫療保障樓潔凈空調系統維護保養服務進行市場調研,歡迎符合資格條件的供應商前來報名提交報價方案。
二、服務要求
1、派出至少2名技術人員常駐醫院內負責保養工作。
2、所更換的過濾器必須是認證合格的零配件,滿足設備運行要求,不會給設備帶來危害。
3、過濾網每2天清潔一次;初效過濾器1月更換一次;中效過濾器每周檢查,3個月更換一次;高效過濾器每年更換,發現污染和堵塞及時更換。
4、設備情況如下:
設備名稱 | 單位 | 數量 | 設備基本參數 | 歸屬單位 | 備注 |
空氣處理機組AHU-101 | 臺 | 1 | 1.名稱及型號:空氣處理機組AHU-101 | 一層 | G4初效過濾器495*595*45、295*595*45,F8中效袋式過濾器495*595*534、295*595*534 |
空氣處理機組AHU-102 | 臺 | 1 | 1.名稱及型號:空氣處理機組AHU-102 | 一層 | G4初效過濾器595*595*45,F8中效袋式過濾器595*595*534 |
空氣處理機組AHU-201 | 臺 | 1 | 1.名稱及型號:空氣處理機組AHU-201 | 二層 | G4初效過濾器595*595*45四個,495*595*45二個、F8中效袋式過濾器595*595*534四個,495*595*534二個。 |
空氣處理機組AHU-401 | 臺 | 1 | 1.名稱及型號:空氣處理機組AHU-401 | 四層 | G4初效過濾器595*595*45,495*595*45、F8中效袋式過濾器595*595*534,495*595*534 |
空氣處理機組AHU-402 | 臺 | 1 | 1.名稱及型號:空氣處理機組AHU-402 | 四層 | G4初效過濾器595*495*45二個,295*595*45二個,F8中效袋式過濾器595*495*534二個,595*295*534二個 |
排風機EAF-101 | 臺 | 1 | 1.名稱及型號:排風機EAF-101 | 一層 |
|
排風機EAF-102 | 臺 | 1 | 1.名稱及型號:排風機EAF-102 | 一層 |
|
排風機EAF-103 | 臺 | 1 | 1.名稱及型號:排風機EAF-103 | 一層 |
|
送風機SAF-101 | 臺 | 1 | 1.名稱及型號:送風機SAF-101 | 一層 |
|
排風機EAF-201 | 臺 | 1 | 1.名稱及型號:排風機EAF-201 | 二層 |
|
排風機EAF-202 | 臺 | 1 | 1.名稱及型號:排風機EAF-202 | 二層 |
|
排風機EAF-203 | 臺 | 1 | 1.名稱及型號:排風機EAF-203 | 二層 |
|
排風機EAF-401 | 臺 | 1 | 1.名稱及型號:排風機EAF-401 | 四層 |
|
排風機EAF-402 | 臺 | 1 | 1.名稱及型號:排風機EAF-402 | 四層 |
|
排風機EAF-403 | 臺 | 1 | 1.名稱及型號:排風機EAF-403 | 四層 |
|
排風機EAF-404 | 臺 | 1 | 1.名稱及型號:排風機EAF-404 | 四層 |
|
風冷熱泵機組CH-01~02 | 臺 | 2 | 1.名稱:風冷熱泵機組CH-01~02 | 供空氣處理機組AHU-101、AHU-102、AHU-201、AHU-401、AHU-402冷熱水 |
|
水泵CWP-01~03 | 臺 | 3 | 1.名稱:水泵CWP-01~03 | 供空氣處理機組AHU-101、AHU-102、AHU-201、AHU-401、AHU-402冷水 |
|
水泵CWP-04~06 | 臺 | 3 | 1.名稱:水泵CWP-04~06 | 供空氣處理機組AHU-101、AHU-102、AHU-201、AHU-401、AHU-402熱水 |
|
醫療空氣一體機組 | 套 | 1 | 1.名稱:醫療空氣一體機組 | 門診樓 |
|
醫療真空一體機組 | 套 | 1 | 1.名稱:醫療真空一體機組 | 門診樓 |
|
無油渦旋一體機 | 套 | 2 | 1.名稱:無油渦旋一體機 | 門診樓牙科 |
|
牙科真空負壓機組 | 套 | 1 | 1.名稱:牙科真空負壓機組 | 門診樓牙科 |
|
5、過濾器參數
| 產品名稱 | 產品規格 | 單位 | 數量 |
醫療保障樓1樓 | 高效送風口 | 383*383*380外尺寸,320*320*96過濾器尺寸,H11濾芯 | 個 | 3 |
高效送風口 | 553*553*380外尺寸,484*484*96過濾器尺寸,H11濾芯 | 個 | 11 | |
下回風口 | 345*295*400外尺寸,295*245*96過濾器尺寸,M5濾芯 | 個 | 12 | |
下回風口 | 745*295*400外尺寸,695*245*96過濾器尺寸,M5濾芯 | 個 | 1 | |
上排風口 | 350*350*400外尺寸,300*300*96過濾器尺寸,F7濾芯 | 個 | 2 | |
AHU-102 | G4初效過濾器495*595*45、295*595*45,F8中效袋式過濾器495*595*534、295*595*534 |
|
| |
AHU-101 | G4初效過濾器595*595*45,F8中效袋式過濾器595*595*534 |
|
| |
保障樓2樓PCR | 高效送風口 | 550*550*380外尺寸,484*484*96過濾器尺寸,H13濾芯 | 個 | 27 |
高效送風口 | 380*380*380外尺寸,320*320*96過濾器尺寸,H13濾芯 | 個 | 7 | |
下回風口 | 745*295*400外尺寸,695*245*96過濾器尺寸,M5濾芯 | 個 | 20 | |
下回風口 | 345*295*400外尺寸,295*245*96過濾器尺寸,M5濾芯 | 個 | 15 | |
上排風口 | 550*550*400外尺寸,500*500*96過濾器尺寸,F7濾芯 | 個 | 2 | |
上排風口 | 350*350*400外尺寸,300*300*96過濾器尺寸,F7濾芯 | 個 | 2 | |
AHU-201 | G4初效過濾器595*595*45四個,495*595*45二個、F8中效袋式過濾器595*595*534四個,495*595*534二個。 |
|
| |
保障樓4樓 | 高效送風口 | 550*550*380外尺寸,484*484*96過濾器尺寸,H13濾芯 | 個 | 14 |
高效送風口 | 380*380*380外尺寸,320*320*96過濾器尺寸,H13濾芯 | 個 | 4 | |
下回風口 | 745*295*400外尺寸,695*245*96過濾器尺寸,M5濾芯 | 個 | 14 | |
下回風口 | 345*295*400外尺寸,295*245*96過濾器尺寸,M5濾芯 | 個 | 7 | |
AHU-401 | G4初效過濾器595*595*45,495*595*45、F8中效袋式過濾器595*595*534,495*595*534 |
|
| |
AHU-402 | G4初效過濾器595*495*45二個,295*595*45二個,F8中效袋式過濾器595*495*534二個,595*295*534二個 |
|
| |
本參數只做參考,以實際為準 |
|
|
三、相關要求:
1、公示時間:2024年9月20日至2024年9月27日,公示期內工作時間段(工作日,上午:8:00至12:00,下午:14:30至17:00)接受各服務供應商報名、遞交資料。
2、報名、遞交資料截止時間:2024年9月27日17:00
3、聯系電話:020-83591037
4、報名、遞交資料地點:廣州市胸科醫院后勤設備管理科設備辦
5、遞交資料要求(以下資料加蓋公章):
(1)報價方案須包含以上要求的服務內容,并提供價格佐證資料(近3年內同類保養項目的中標通知書或合同復印件等);
(2)業務員授權書。
6、報名同時須遞交整套資料蓋章掃描件電子版及Word文檔。
廣州市胸科醫院
2024年9月20日