廣州市胸科醫院高低壓配電設備
委托巡檢服務市場調研公告
根據醫院工作需要,為做好相關高低壓配電設備的維護工作,現對醫院高低壓配電設備委托維護(巡檢)服務進行市場調研,歡迎符合資格條件的服務商前來報名并提交報價方案。
一、項目概況:廣州市胸科醫院高低壓配電設備每月巡檢服務,服務期為壹年;
二、服務需求及技術要求:詳見附件1。
三、相關要求:
1、公示時間:2025年6月16日至2025年6月20日,公示期內工作時間段(工作日,上午:8:00至12:00,下午:14:30至17:00)接受各服務供應商報名、遞交資料。
2、報名、遞交資料截止時間:2025年6月20日17:00
3、聯系電話:020-83488603。
4、報名、遞交資料地點:廣州市胸科醫院后勤設備管理科總務辦。
5、遞交資料要求(以下資料加蓋公章):
(1)報價方案(格式見附件2)須包含以上要求的服務內容,并提供價格佐證資料(近3年內同類保養項目的中標通知書或合同復印件等);
(2)業務員授權書。
6、報名同時須遞交整套資料蓋章掃描件電子版及Word文檔。
廣州市胸科醫院
2025年6月16日
附件1:
廣州市胸科醫院高低壓配電設備
委托巡檢服務需求
一、項目要求:對廣州市胸科醫院高低壓配電設備每月巡檢服務,服務期為壹年;
二、技術服務要求如下
1. 專項技術服務的目標:為醫院的高低壓電力設備提供專業巡檢服務,所提供各項專業技術服務必須符合國家相關規定,以保證用戶設備安全運行;
2. 服務的內容:
(1)按電力行業有關規程進行高低壓配電設備的巡檢服務,詳見附件1;
(2) 按照電力行業有關規程進行電房設備每月巡檢,確保各個電氣設施安全,正常運行;
1. 設備發生突發性故障時,提供故障分析及處理建議,有準備地到現場及時解決問題,所產生費用雙方另行協商;
1. 對于偶發性及間歇性故障,應協助醫院做好故障跟蹤工作,根據醫院提出的要求及方法進行記錄及建議;
2. 服務商應確保所巡檢的電氣設備的完好性。在巡檢時,對使用不正常、有故障的電氣設備有提出電氣改造項目的建議權,若需進行更換,應及時上報醫院相關職能部門;
3. 巡檢中所需要的常規工具由服務商自行解決;
4. 工作內容完工后,整理設備巡檢記錄表,向甲方提供巡檢報告。報告內容要做到疑點不放過,設備缺陷不漏掉。同時負有向醫院上述相關電氣設備大修、改造建議的義務;
5.服務費包含每次(項)更換500元以下的設備、材料費及人工費。
各設備檢查內容:
檢查項目 | 序號 | 詳細內容 | 檢查結果 | 處理措施及建議 |
1 | 柜體銘牌是否完好 | 是 / 否 |
| |
2 | 柜面標示牌是否標示顯眼、完好 | 是 / 否 |
| |
3 | 柜體外殼有無銹蝕、起泡、裂紋、塵污 | 有 / 無 |
| |
4 | 柜體眉頭是否標示清楚、準確 | 是 / 否 |
| |
5 | 信號位置燈顯示是否運行正確 | 是 / 否 |
| |
6 | 檢修壓板位置是否正確 | 是 / 否 |
| |
7 | 分合閘狀態指示燈顯示是否正常 | 是 / 否 |
| |
8 | 帶電指示顯示是否運行正確 | 是 / 否 |
| |
9 | 手動操作開關是否正常 | 是 / 否 |
| |
10 | 儀表顯示是否正常 | 是 / 否 |
| |
11 | 儀表是否損壞 | 是 / 否 |
| |
12 | 繼保裝置顯示是否正常 | 是 / 否 |
| |
13 | 繼保裝置是否有報警信號 | 是 / 否 |
| |
14 | 繼保裝置運行是否正常 | 是 / 否 |
| |
15 | 查看繼保裝置信息記錄 | 是 / 否 |
| |
16 | 饋線信息是否正確 | 是 / 否 |
| |
17 | 柜體接線圖是否完好 | 是 / 否 |
| |
18 | 柜體門鎖是否正常 | 是 / 否 |
| |
19 | 斷路器運行狀態是否正常 | 是 / 否 |
| |
20 | 斷路器表面是否有灰塵 | 是 / 否 |
| |
21 | 開關操作工具是否配備齊全 | 是 / 否 |
| |
22 | 電房地板是否打掃、清除灰塵 | 是 / 否 |
| |
23 | 檢查電房內消防器材是否齊全 | 是 / 否 |
| |
24 | 房內是否漏水、滲水等現象 | 是 / 否 |
| |
檢查意見: |
|
檢查項目 | 序號 | 詳細內容 | 檢查結果 | 處理措施及建議 |
1 | 柜體銘牌是否完好 | 是 / 否 |
| |
2 | 柜面標示牌是否標示顯眼、完好 | 是 / 否 |
| |
3 | 柜體外殼有無銹蝕、起泡、裂紋、塵污 | 有 / 無 |
| |
4 | 柜體眉頭是否標示清楚、準確 | 是 / 否 |
| |
5 | 直流屏交流進線電源是否正常 | 是 / 否 |
| |
6 | 直流屏各儀表指示是否正常 | 是 / 否 |
| |
7 | 直流屏屏蓄電池組的運行是否正常 | 是 / 否 |
| |
8 | 直流屏蓄電池外殼溫度是否過高 | 是 / 否 |
| |
9 | 直流屏蓄電池有無鼓脹、變形 | 是 / 否 |
| |
10 | 直流屏蓄電池有無漏液現象 | 是 / 否 |
| |
11 | 柜內是否有灰塵 | 是 / 否 |
| |
檢查意見: |
|
巡檢項目 | 序號 | 詳細內容 | 檢查結果 | 處理措施及建議 |
1 | 配電柜外觀是否清潔 | 是 / 否 |
| |
2 | 配電柜外觀是否變形 | 是 / 否 |
| |
3 | 配電柜門及面板是否正常 | 有 / 無 |
| |
4 | 斷路器運行狀態是否正常 | 有 / 無 |
| |
5 | 手柄、指示燈及其它附件是否完好 | 有 / 無 |
| |
6 | 各抽屜觸頭溫度是否正常 | 有 / 無 |
| |
7 | 指示燈指示是否正確 | 是 / 否 |
| |
8 | 電流表指示是否正常 | 是 / 否 |
| |
9 | 電壓表指示是否正常 | 是 / 否 |
| |
10 | 主回路檢查有無異常 | 是 / 否 |
| |
11 | 一次電纜溫度是否正常 | 是 / 否 |
| |
12 | 主母排溫度是否正常 | 是 / 否 |
| |
13 | CT是否有變色現象 | 一般/嚴重 |
| |
14 | 柜內元器件工作時是否有異響 | 是 / 否 |
| |
15 | 無功補償控制器工作是否正常 | 是 / 否 |
| |
16 | 補償系統工作時溫升是否正常 | 是 / 否 |
| |
17 | 補償柜散熱系統是否正常工作 | 是 / 否 |
| |
18 | 密集母線搭接點是否有異響、渦流聲 | 是 / 否 |
| |
19 | 密集母線工作時溫升是否正常 | 是 / 否 |
| |
檢查意見: |
|
檢查項目 | 序號 | 詳細內容 | 檢查結果 | 處理措施及建議 |
1 | 是否對變壓器房衛生進行清潔 | 是 / 否 |
| |
2 | 變壓器銘牌及其他標志是否完好 | 是 / 否 |
| |
3 | 變壓器外表有無積污 | 有 / 無 |
| |
4 | 變壓器外殼有無銹蝕,有無機械損傷 | 有 / 無 |
| |
5 | 瓷套管有無放電痕跡和松動 | 有 / 無 |
| |
6 | 溫度指示,溫度報警整定值是否符合要求 | 是 / 否 |
| |
7 | 冷卻風扇是否轉動靈活,無變形和受損 | 是 / 否 |
| |
8 | 風扇電動機外部是否清潔 | 是 / 否 |
| |
9 | 各連接處連接是否連接緊密 | 是 / 否 |
| |
10 | 導線是否損傷、斷股 | 是 / 否 |
| |
11 | 接地裝置連接是否緊固、可靠、無銹蝕,多股導線無斷股 | 是 / 否 |
| |
12 | 負載和絕緣老化情況 | 一般/嚴重 |
| |
13 | 變壓器運行和輸出電流電壓是否正常 | 是 / 否 |
| |
14 | 變壓器高、低壓側運行溫度是否正常 | 是 / 否 |
| |
15 | 變壓器運行聲音是否正常 | 是 / 否 |
| |
電能參數記錄 | 16 | 高壓側運行電壓 | AB: AC: BC: |
|
17 | 高壓側運行電流 | IA: IB: IC: |
| |
18 | 低壓側運行電壓 | AB: AC: BC: |
| |
19 | 低壓側運行電流 | IA: IB: IC: |
| |
檢查意見: |
|
附件2:
廣州市胸科醫院高低壓配電設備委托巡檢服務項目報價單
序號 | 工作內容 | 型號 | 數量 | 單位 | 綜合單價 | 合 計 | |||
1 | 干式變壓器2000KVA巡檢 | / | 4 | 臺 |
|
| |||
2 | 高壓柜巡檢 | / | 12 | 臺 |
|
| |||
3 | 直流屏巡檢 | / | 2 | 臺 |
|
| |||
4 | 高壓電纜巡檢 | / | 6 | 段 |
|
| |||
5 | 低壓柜巡檢 | / | 55 | 臺 |
|
| |||
6 | 母線槽巡檢 | / | 6 | 段 |
|
| |||
7 | 帶電巡查 | / | 4 | 次 |
|
| |||
8 | 輔材檢查 | / | 2 | 套 |
|
| |||
總報價 |
| RMB |
| ||||||
| 備注: 1、此報價含稅; 2、每月巡檢不少于一次,服務期一年。 | ||||||||