廣州市胸科醫院2016年公開招聘
編外合同制人員面試名單公布
各考生:
現將通過我院5月25日招聘筆試,以及進入面試名單公布如下(以姓氏拼音首字母排列):
一、非護理崗位
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 畢業院校 | 畢業時間 | 最高學歷 | 最高學位 |
1 | 曹露艷 | 女 | 1990-6-17 | 南華大學 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
2 | 陳菁菁 | 女 | 1992-11-17 | 廣東醫學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
3 | 陳夢怡 | 女 | 1992-7-1 | 仲愷農業工程學院 | 2015-06 | 本科 | 學士 |
4 | 高煥怡 | 女 | 1993-7-15 | 廣州大學松田學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
5 | 官招鋒 | 男 | 1992-8-8 | 廣東醫學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
6 | 韓曉霞 | 女 | 1993-7-21 | 海南醫學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
7 | 何麗霞 | 女 | 1989-10-12 | 暨南大學 | 2016-07 | 研究生 | 碩士 |
8 | 洪桂榮 | 女 | 1991.07.28 | 南方醫科大學 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
9 | 胡慧 | 女 | 1992-12-3 | 廣東醫科大學 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
10 | 胡永堯 | 男 | 1993-3-16 | 廣州鐵路職業技術學院 | 2014-07 | 大專 |
|
11 | 黃千銘 | 男 | 1994-8-16 | 廣州市貿易職業高級中學 | 2013-07 | 職高 |
|
12 | 黃慶熙 | 男 | 1991-9-6 | 廣東藥學院 | 2015-07 | 本科 | 學士 |
13 | 黃雪君 | 女 | 1992-8-15 | 廣東醫學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
14 | 江麗儀 | 女 | 1993-8-30 | 廣東醫學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
15 | 藍婷 | 女 | 1986-7-17 | 三峽大學 | 2008-06 | 大專 |
|
16 | 黎欣 | 男 | 1989-7-16 | 廣西醫科大學 | 2016-07 | 研究生 | 碩士 |
17 | 李承旺 | 男 | 1988-2-21 | 南方醫科大學 | 2013-07 | 本科 | 學士 |
18 | 李文康 | 男 | 1995-8-9 | 廣東醫學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
19 | 李宇華 | 男 | 1990-5-29 | 海南醫學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
20 | 林水華 | 男 | 1984-11-15 | 廣東醫科大學 | 2010-07 | 本科 | 學士 |
21 | 劉慧敏 | 女 | 1993-12-10 | 東莞理工學院城市學院 | 1993-12 | 本科 | 學士 |
22 | 劉清華 | 女 | 1991-06 | 廣東醫科大學 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
23 | 劉忠考 | 男 | 1984-8-15 | 廣東醫科大學 | 2013-07 | 研究生 | 碩士 |
24 | 潘瑩瑩 | 女 | 1994-1-8 | 華南理工大學廣州學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
25 | 宋麗 | 女 | 1990-9-18 | 暨南大學 | 2016-07 | 碩士研究生 | 碩士 |
26 | 蘇曉冬 | 女 | 1992-11-25 | 廣東金融學院 | 2015-06 | 本科 | 學士 |
27 | 王警 | 男 | 1988-6-18 | 廣西醫科大學 | 2016-07 | 研究生 | 碩士 |
28 | 王麗潔 | 女 | 1988-02 | 中央廣播電視大學 | 2009-03 | 本科 | 學士 |
29 | 溫璐平 | 女 | 1990-7-22 | 中山大學 | 2016-07 | 研究生 | 碩士 |
30 | 吳錦花 | 女 | 1990-11-16 | 長沙醫學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
31 | 吳思云 | 女 | 1993-10-8 | 吉林大學珠海學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
32 | 冼小英 | 女 | 1987-7-13 | 英國阿伯丁大學 | 2015-11 | 研究生 | 碩士 |
33 | 謝茜 | 女 | 1989-9-27 | 南方醫科大學 | 2016-07 | 研究生 | 碩士 |
34 | 徐慧敏 | 女 | 1989-8-17 | 南方醫科大學 | 2013-07 | 本科 | 學士 |
35 | 徐雨順 | 男 | 1993-6-8 | 廣東醫學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
36 | 嚴水瀟 | 女 | 1992-4-26 | 廣東醫學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
37 | 楊蘭 | 女 | 1992-8-5 | 南方醫科大學 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
38 | 余寶芳 | 女 | 1993-2-11 | 廣東工貿職業技術學院 |
| 大專 |
|
39 | 鐘敏兒 | 女 | 1991-8-2 | 廣州醫科大學 | 2016-06 | 本科 | 學士 |
二、護理崗位
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 畢業院校 | 畢業時間 | 最高學歷 | 最高學位 |
1 | 蔡玉巧 | 女 | 1990-12-10 | 新鄉醫學院三全學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
2 | 陳華敏 | 女 | 1991-7-22 | 廣東藥學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
3 | 陳會娟 | 女 | 1993-10-26 | 廣州醫科大學從化校區 | 2015-07 | 大專 |
|
4 | 陳惠娟 | 女 | 1993-9-4 | 韶關學院醫學院 | 2016-07 | 大專 |
|
5 | 陳瑩映 | 女 | 1993-12-27 | 廣東藥學院 | 2015-02 | 大專 |
|
6 | 成莉 | 女 | 1994-1-3 | 湖南交通工程 | 2015-07 | 大專 |
|
7 | 崔海琴 | 女 | 1993-4-12 | 嘉應學院醫學院 | 2016-07 | 大專 |
|
8 | 鄧碧蘭 | 女 | 1994-6-2 | 廣州醫科大學衛生職業技術學院 | 2016-07 | 大專 |
|
9 | 鄧世芬 | 女 | 1991-7-1 | 廣西科技大學 | 2014-07 | 大專 |
|
10 | 鄧雪三 | 女 | 1993-8-15 | 廣州醫科大學 | 2016-06 | 大專 |
|
11 | 董世健 | 男 | 1993-5-27 | 廣州醫科大學 | 2016-07 | 大專 |
|
12 | 董曉娟 | 女 | 1992-7-5 | 南方醫科大學 | 2015-07 | 大專 |
|
13 | 馮素青 | 女 | 1989-8-25 | 中山大學 | 2015-12 | 本科 |
|
14 | 馮雪 | 女 | 1996-10-1 | 池州職業 | 2016-07 | 大專 |
|
15 | 甘惠 | 女 | 1994-4-11 | 肇慶醫學高等專科學校 | 2016-07 | 大專 |
|
16 | 高楚萍 | 女 | 1994-5-29 | 廣州中醫藥大學 | 2016-07 | 大專 |
|
17 | 龔磊 | 男 | 1993-7-1 | 湖北職業技術學院 | 2015-07 | 大專 |
|
18 | 何麗珍 | 女 | 1996-3-18 | 清遠職業技術學院 | 2016-07 | 大專 |
|
19 | 胡麗芳 | 女 | 1993-2-5 | 廣東藥學院 | 2015-02 | 大專 |
|
20 | 黃春梅 | 女 | 1993-3-10 | 肇慶醫學高等專科學校 | 2016-07 | 大專 |
|
21 | 黃江燕 | 女 | 1994-11-29 | 嘉應學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
22 | 黃淑儀 | 女 | 1994-11-27 | 廣州醫科大學 | 2016-07 | 大專 |
|
23 | 黃謝妹 | 女 | 1994-03- | 惠州衛生職業技術學院 | 2016-07 | 大專 |
|
24 | 黃藝丹 | 女 | 1994-10-2 | 廣州醫科大學衛生職業技術學院 | 2016-07 | 大專 |
|
25 | 江海欣 | 女 | 1993-6-10 | 韶關學院醫學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
26 | 賴澤坤 | 女 | 1993-2-10 | 廣州醫科大學 | 2016-07 | 大專 |
|
27 | 藍梅玲 | 女 | 1989-12-1 | 河北工程大學 | 2014-07 | 本科 | 學士 |
28 | 李珊珊 | 女 | 1994-2-22 | 清遠職業技術學院 | 2016-07 | 大專 |
|
29 | 李秀蓮 | 女 | 1992-11-22 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 2016-07 | 大專 |
|
30 | 李燕玲 | 女 | 1993-8-25 | 韶關學院醫學院 | 2016-07 | 大專 |
|
31 | 李耀霞 | 女 | 1993-3-21 | 中山大學新華學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
32 | 劉玉雪 | 女 | 1992-11-13 | 南方醫科大學 | 2016-07 | 大專 |
|
33 | 盧欣茹 | 女 | 1993-12-21 | 廣州醫科大學 | 2016-07 | 大專 |
|
34 | 羅彥泓 | 女 | 1995-4-12 | 清遠職業技術學院 | 2016-07 | 大專 |
|
35 | 莫寧 | 女 | 1993-2-28 | 湖南醫藥學院 | 2015-07 | 大專 |
|
36 | 寧瑩 | 女 | 1996-12-24 | 長沙醫學院 | 2016-07 | 大專 |
|
37 | 盤楚 | 女 | 1993-5-6 | 廣州醫科大學 | 2016-07 | 大專 |
|
38 | 彭婷婷 | 女 | 1994-6-1 | 順德職業技術學院 | 2016-07 | 大專 |
|
39 | 孫寧 | 女 | 1993-01 | 湖北民族學院科技學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
40 | 譚晶晶 | 女 | 1995-8-9 | 湖南環境生物學院 | 2014-07 | 大專 |
|
41 | 王易 | 女 | 1995-2-12 | 順德職業技術學院 | 2016-07 | 大專 |
|
42 | 吳少麗 | 女 | 1993-3-15 | 惠州衛生職業技術學院 | 2016-07 | 大專 |
|
43 | 冼柏虎 | 男 | 1994-10-30 | 廣州中醫藥大學 | 2016-07 | 大專 |
|
44 | 肖藝淇 | 女 | 1996-2-3 | 長沙醫學院 | 2016-07 | 大專 |
|
45 | 徐燕妮 | 女 | 1993-1-26 | 肇慶醫專 | 2016-07 | 大專 |
|
46 | 楊含 | 女 | 1993-3-5 | 湖南中醫藥高專 | 2014-07 | 大專 |
|
47 | 楊云 | 女 | 1996-6-29 | 遵義醫學院 | 2016-07 | 本科 | 學士 |
48 | 葉旭娜 | 女 | 1994-4-1 | 廣州醫科大學衛生職業技術學院 | 2016-07 | 大專 |
|
49 | 葉永紅 | 女 | 1993-11-26 | 廣州醫科大學 | 2016-07 | 大專 |
|
50 | 尹佩 | 女 | 1995-10-12 | 順德職業技術學校 | 2016-07 | 大專 |
|
51 | 曾麗淑 | 女 | 1995-11-18 | 南方醫科大學 | 2016-07 | 大專 |
|
52 | 張艷 | 女 | 1994年3月19 | 惠州衛生職業技術學院 | 2016-07 | 大專 |
|
53 | 張伊蘭 | 女 |
| 常德職業技術學院 | 2015-07 | 大專 |
|
54 | 周文靜 | 女 | 1994-7-16 | 邵陽高等專科學校 | 2013-07 | 大專 |
|
55 | 鄒璐 | 女 | 1995-8-2 | 清遠職業技術學院 | 2016-07 | 大專 |
|
三、時間及地點具體安排如下:
四、地點:廣州市越秀區橫枝崗路62號廣州市胸科醫院辦公樓
五、報到時請出示身份證,并提前15分鐘到考場簽到,聽取工作人員指引,考生如不來參加面試請提前電話告知(020-83586363)。
廣州市胸科醫院
2016年6月12日